Licitación Pública 01/2023
Objeto: Venta del material recuperado en la PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS de la Ciudad de Esquel.
Descripción de Lotes a la Venta y Precios Base de los mismos
Lote Nº | DETALLE | Cantidad de fardos | Peso por fardo | Cantidad total de Kilos | Precio Base x Kg. | Precio Total |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PET Aceite | 10 | 80 | 800 | $ 33,70 | $ 26.960,00 |
PET Ambar | 3 | 80 | 240 | $ 25,50 | $ 6.120,00 | |
PET Azul | 6 | 80 | 480 | $ 36,96 | $ 17.740,80 | |
PET Cristal | 45 | 80 | 3.600 | $ 60,70 | $ 218.520,00 | |
PET Verde | 10 | 80 | 800 | $ 33,70 | $ 26.960,00 | |
B | CARTON DE 1° | 30 | 600 | 18.000 | $ 40,60 | $ 730.800,00 |
PAPEL DE 1° | 100 | 240 | 24.000 | $ 25,20 | $ 604.800,00 | |
C | TETRABRIK | 10 | 140 | 1.400 | $ 7,00 | $ 9.800,00 |
D | VIDRIO | 70 | 600 | 42.000 | $ 12,90 | $ 541.800,00 |
E | HOJALATA | 30 | 180 | 5.400 | $ 25,58 | $ 138.132,00 |
F | ALUMINIO | 20 | 120 | 2.400 | $ 146,00 | $ 350.400,00 |
G | POLIESTIRENO (PS) | 3 | 180 | 540 | $ 24,96 | $ 13.478,40 |
H | NYLON MEZCLADO (PEBD) | 12 | 200 | 2.400 | $ 27,96 | $ 67.104,00 |
I | ACEITE VEGETAL USADO (AVU) | 2.000 | $ 10,00 | $ 20.000,00 | ||
TOTAL DE LOTES | 349 | 2.660 | 104.060 | $ 2.772.615,20 |
Consulta de pliego: Municipalidad de Esquel, Departamento de Compras, San Martín 650 - 1º piso, Esquel, Chubut en el horario de 07:00 a 12:30 horas los días hábiles laborables o al email.
Exhibición de lotes: Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Esquel, Ruta Nº 40 Km 1767, de Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 Hs. Hasta el día hábil anterior a la apertura.
Presentación de las propuestas: deberán ser presentadas en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Esquel, Mitre 524 Esquel, hasta las 10:00 horas del día 3 de febrero de 2023.
Acto de apertura: Secretaría de Hacienda – San Martín Nº 650 – Esquel – Chubut, el día 3 de febrero de 2023 a las 10:00 horas.